| Resistência fria: | - Sim, sim. | Cores: | Verde, branco |
|---|---|---|---|
| Durabilidade: | Alto | Flexibilidade: | Muito bem. |
| Resistência ao calor: | - Sim, sim. | Duração: | 50m-100m |
| Materiais: | PE | Printability: | - Sim, sim. |
| Tipo: | Rolo | Resistência ao rasgo: | - Sim, sim. |
| Proteção UV: | - Sim, sim. | Impermeável: | - Sim, sim. |
| Peso: | 130GSM | largura: | 4M máximos |
| Destacar: | Tela de PE de malha,Tela impermeável em PE,Tecido impermeável laminado |
||
|
Imóveis |
Valor |
|---|---|
| Resistência UV | - Sim, sim. |
| Tamanho | 3*4m 4*6m 6*8m |
| Resistência à tração | 450N/50mm |
| Força das lágrimas | 150N/50mm |
| Materiais | PE |
| Resistência à temperatura | -30°C~+70°C |
| Superfície | Limpa, laminada, etc. |
| Impermeável | - Sim, sim. |
| Tipo de produto | Tarte impermeável, Tarte de polietileno, Rolo de Tarte de malha |
![]()
![]()
![]()